Jigline Ultra PE
Momoi Jigline Ultra PE - высокопрочный плетеный шнур со сверхплотным плетением и отличной защитой от ультрафиолета, соленой воды, истирания и износа.
Размотка: 100 м, 150 м.
Диаметр: от 0,06 мм до 0,30 мм.
Тест: от 4,8 кг до 25 кг.
Предназначение: спиннинговая, джиговая и фидерная ловля.
Размотка: 100 м, 150 м.
Диаметр: от 0,06 мм до 0,30 мм.
Тест: от 4,8 кг до 25 кг.
Предназначение: спиннинговая, джиговая и фидерная ловля.
Характеристики
- Материал: 100% PE Izanas
- Цвет: хаки
- Длина: 100 м, 150 м
- Трехслойное покрытие
- Плотность плетения выше на 20%, чем у аналогичных шнуров
- Устойчивость к истиранию, UV-излучению и соленой воде
- Нулевая растяжимость
Описание
Благодаря своим уникальным характеристикам шнур Momoi JigLine Ultra признан лучшим шнуром по мнению экспертов международной выставки EFTTEX. Сверхплотное плетение и трехслойное покрытие обеспечивают износоустойчивость на 20% выше, чем у аналогичных шнуров этого класса. JigLine Ultra не ворсится и не теряет прочности при длительном использовании в течение нескольких сезонов. Имеет высокую чувствительность к самой слабой поклёвке за счет нулевой растяжимости.
Подробный обзор особенностей и характеристик плетеного шнура JigLine Ultra вы найдете в статье.
Японский номер | Диаметр | Тест | Длина | Цвет | Опт ** | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|
#0.15 | 0,06 мм | 4,8 кг | 100 м | хаки | *** | 2 400 |
#0.25 | 0,08 мм | 5,6 кг | 100 м | хаки | *** | 2 000 |
#0.3 | 0,09 мм | 6,1 кг | 100 м | хаки | *** | 2 000 |
#0.4 | 0,10 мм | 7,0 кг | 100 м | хаки | *** | 1 720 |
#0.6 | 0,12 мм | 9,0 кг | 100 м | хаки | *** | 1 720 |
#0.8 | 0,14 мм | 10,0 кг | 100 м | хаки | *** | 1 720 |
#1 | 0,16 мм | 12,0 кг | 100 м | хаки | *** | 1 720 |
#1.2 | 0,18 мм | 14,0 кг | 100 м | хаки | *** | 1 720 |
#1.5 | 0,20 мм | 16,0 кг | 100 м | хаки | *** | 1 720 |
#2 | 0,24 мм | 18,0 кг | 100 м | хаки | *** | 1 720 |
#2.5 | 0,27 мм | 22,0 кг | 100 м | хаки | *** | 1 720 |
#3.5 | 0,30 мм | 25,0 кг | 100 м | хаки | *** | 1 720 |
#0.25 | 0,08 мм | 5,6 кг | 150 м | хаки | *** | 2 400 |
#0.3 | 0,09 мм | 6,1 кг | 150 м | хаки | *** | 2 400 |
#0.4 | 0,10 мм | 7,0 кг | 150 м | хаки | *** | 2 400 |
#0.6 | 0,12 мм | 9,0 кг | 150 м | хаки | *** | 2 400 |
#0.8 | 0,14 мм | 10,0 кг | 150 м | хаки | *** | 2 400 |
#1 | 0,16 мм | 12,0 кг | 150 м | хаки | *** | 2 400 |
#1.2 | 0,18 мм | 14,0 кг | 150 м | хаки | *** | 2 400 |
#1.5 | 0,20 мм | 16,0 кг | 150 м | хаки | *** | 2 400 |
#2 | 0,24 мм | 18,0 кг | 150 м | хаки | *** | 2 400 |
#2.5 | 0,27 мм | 22,0 кг | 150 м | хаки | *** | 2 400 |
#3.5 | 0,30 мм | 25,0 кг | 150 м | хаки | *** | 2 400 |
Может заинтересовать