Jigline MX8 Premium
Momoi Jigline MX8 Premium - восьмипрядный шнур премиум-класса со сверхплотным плетением. Имеет дополнительное покрытие из сополимера.
Размотка: 100 м, 150 м.
Диаметр: от 0,06 мм до 0,50 мм.
Тест: от 5,4 кг до 60 кг в зависимости от диаметра.
Предназначение: ловля на водоемах с коряжистым дном и большим количеством ракушек.
Размотка: 100 м, 150 м.
Диаметр: от 0,06 мм до 0,50 мм.
Тест: от 5,4 кг до 60 кг в зависимости от диаметра.
Предназначение: ловля на водоемах с коряжистым дном и большим количеством ракушек.
Характеристики
- Материал: 100% PE Izanas
- Цвет: хаки
- Длина: 100 м, 150 м
- Трехслойное покрытие и сверхпрочность
- Идеально круглое сечение и высокая износоустойчивость
- Защита от морской воды
- Устойчивость к УФ-излучению
- Дальний заброс
Описание
Momoi JigLine Premium MX8 - это абсолютно гладкий и круглый шнур, произведен по технологии сверхплотного плетения из восьми нитей MX8. Признан профессионалами одним из лучших на мировом рынке, так как при равном диаметре обладает прочностью на 30% выше, чем другие шнуры этого класса. JigLine Premium MX8 имеет трехслойное покрытие для дальнего заброса, защиты от ультрафиолета и морской воды. Отличается высокой абразивной устойчивостью. Износостойкость обеспечивают плотное плетение MX8 и дополнительное покрытие на основе сополимера.
Подходит для ловли в водоёмах с коряжистым дном и большим количеством ракушек.
Японский номер | Диаметр | Тест | Длина | Цвет | Опт ** | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|
#0,15 | 0,06 мм | 5,4 кг | 100 м | хаки | *** | 2 800 |
#0.25 | 0,08 мм | 6,2 кг | 100 м | хаки | *** | 2 800 |
#0.3 | 0,09 мм | 6,7 кг | 100 м | хаки | *** | 2 800 |
#0.6 | 0,12 мм | 10,0 кг | 100 м | хаки | *** | 2 800 |
#0.8 | 0,14 мм | 11,0 кг | 100 м | хаки | *** | 2 000 |
#1 | 0,16 мм | 13,0 кг | 100 м | хаки | *** | 2 000 |
#1.25 | 0,19 мм | 16,0 кг | 100 м | хаки | *** | 2 000 |
#1.75 | 0,21 мм | 18,0 кг | 100 м | хаки | *** | 2 000 |
#2.25 | 0,25 мм | 20,0 кг | 100 м | хаки | *** | 2 000 |
#2.5 | 0,27 мм | 23,0 кг | 100 м | хаки | *** | 2 000 |
#3.5 | 0,30 мм | 26,0 кг | 100 м | хаки | *** | 2 000 |
#4.5 | 0,35 мм | 32,0 кг | 100 м | хаки | *** | 2 000 |
#5 | 0,37 мм | 37,0 кг | 100 м | хаки | *** | 2 000 |
#6 | 0,40 мм | 45,0 кг | 100 м | хаки | *** | 2 000 |
#7 | 0,45 мм | 50,0 кг | 100 м | хаки | *** | 2 000 |
#9 | 0,50 мм | 60,0 кг | 100 м | хаки | *** | 2 000 |
#0.15 | 0,06 мм | 5,4 кг | 150 м | хаки | *** | 6 020 |
#0.25 | 0,08 мм | 6,2 кг | 150 м | хаки | *** | 6 020 |
#0.3 | 0,09 мм | 6,7 кг | 150 м | хаки | *** | 6 020 |
#0.6 | 0,12 мм | 10,0 кг | 150 м | хаки | *** | 3 200 |
#0.8 | 0,14 мм | 11,0 кг | 150 м | хаки | *** | 3 200 |
#1 | 0,16 мм | 13,0 кг | 150 м | хаки | *** | 2 800 |
#1.25 | 0,19 мм | 16,0 кг | 150 м | хаки | *** | 2 800 |
#1.75 | 0,21 мм | 18,0 кг | 150 м | хаки | *** | 2 800 |
#2.25 | 0,25 мм | 20,0 кг | 150 м | хаки | *** | 2 800 |
#2.5 | 0,27 мм | 23,0 кг | 150 м | хаки | *** | 2 800 |
#3.5 | 0,30 мм | 26,0 кг | 150 м | хаки | *** | 2 800 |
#4 | 0,33 мм | 30,0 кг | 150 м | хаки | *** | 2 800 |
#4.5 | 0,35 мм | 32,0 кг | 150 м | хаки | *** | 2 800 |
#5 | 0,37 мм | 37,0 кг | 150 м | хаки | *** | 2 800 |
#6 | 0,40 мм | 45,0 кг | 150 м | хаки | *** | 2 800 |
Может заинтересовать